深市 |
全新好 -4.58% | 顺钠股份 -6.34% | 远大控股 -4.70% | 天夏退 -4.35% | 云铝股份 10.04% | 太钢不锈 9.96% | 天山股份 10.03% | 华菱钢铁 9.99% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神火股份 9.99% | 分众传媒 -7.16% | 南岭民爆 -5.60% | 沃尔核材 10.00% | 台海核电 9.97% | 齐翔腾达 10.05% | 天山铝业 10.02% | 凯美特气 10.00% | |
世纪华通 10.00% | 实丰文化 -5.10% | 优彩资源 0.53% | 南网能源 8.22% | 鑫铂股份 3.65% | 乾照光电 20.00% | 开尔新材 20.05% | 南华仪器 20.00% | |
国瑞科技 -5.43% | 聚杰微纤 0.31% | 西域旅游 3.71% | 南极光 -0.51% | 德固特 2.41% | 恒辉安防 456.74% |
沪市 |
*ST环球 -5.20% | 酒钢宏兴 10.06% | *ST实达 -5.23% | 怡球资源 10.06% | 中国铝业 10.08% | 济民制药 -3.00% | 吉翔股份 -2.01% | 朗博科技 -2.48% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎丰股份 -1.80% | 四方新材 -5.48% | 必得科技 -3.41% |
今日科创板龙虎榜暂未公布 |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交金额 | 净买入额 |
---|
000007 | 全新好 | 4.17 | -4.58% | 6677.50万 | -2478.61万 | |
000533 | 顺钠股份 | 3.10 | -6.34% | 4135.73万 | -576.04万 | |
000626 | 远大控股 | 15.63 | -4.70% | 6511.23万 | -428.82万 | |
000662 | 天夏退 | 0.22 | -4.35% | 494.66万 | -55.89万 | |
000807 | 云铝股份 | 10.96 | 10.04% | 5.32亿 | 1.34亿 | |
000825 | 太钢不锈 | 4.86 | 9.96% | 4.14亿 | 8803.50万 | |
000877 | 天山股份 | 16.56 | 10.03% | 4.10亿 | 4900.60万 | |
000932 | 华菱钢铁 | 7.82 | 9.99% | 20.27亿 | -3.20亿 | |
000932 | 华菱钢铁 | 7.82 | 9.99% | 8.10亿 | 1193.56万 | |
000933 | 神火股份 | 10.02 | 9.99% | 2.49亿 | 7964.65万 | |
002027 | 分众传媒 | 9.85 | -7.16% | 31.30亿 | -2.27亿 | |
002096 | 南岭民爆 | 8.43 | -5.60% | 4501.52万 | -1112.98万 | |
002130 | 沃尔核材 | 6.60 | 10.00% | 1.68亿 | 4296.29万 | |
002366 | 台海核电 | 3.64 | 9.97% | 8334.00万 | 4037.69万 | |
002408 | 齐翔腾达 | 10.29 | 10.05% | 3.08亿 | 6341.88万 | |
002532 | 天山铝业 | 11.75 | 10.02% | 1.48亿 | -3172.26万 | |
002549 | 凯美特气 | 8.69 | 10.00% | 7479.67万 | 1480.06万 | |
002602 | 世纪华通 | 7.70 | 10.00% | 4.45亿 | 1.21亿 | |
002862 | 实丰文化 | 10.42 | -5.10% | 3061.07万 | 53.55万 | |
002998 | 优彩资源 | 11.50 | 0.53% | 3670.80万 | 77.61万 | |
003035 | 南网能源 | 7.90 | 8.22% | 3.28亿 | 6078.58万 | |
003038 | 鑫铂股份 | 29.80 | 3.65% | 3495.85万 | -165.34万 | |
300102 | 乾照光电 | 6.84 | 20.00% | 1.44亿 | 4346.56万 | |
300234 | 开尔新材 | 10.12 | 20.05% | 1.99亿 | 4213.31万 | |
300417 | 南华仪器 | 13.62 | 20.00% | 4321.67万 | 1744.76万 | |
300600 | 国瑞科技 | 13.24 | -5.43% | 4.25亿 | -1.95亿 | |
300819 | 聚杰微纤 | 35.10 | 0.31% | 1.17亿 | 3718.62万 | |
300859 | 西域旅游 | 23.45 | 3.71% | 8726.39万 | -603.57万 | |
300940 | 南极光 | 54.71 | -0.51% | 6878.43万 | -2556.40万 | |
300950 | 德固特 | 49.30 | 2.41% | 4485.25万 | 159.02万 | |
300952 | 恒辉安防 | 65.25 | 456.74% | 1.17亿 | 5744.72万 | |
600146 | *ST环球 | 1.46 | -5.20% | 2543.26万 | -152.26万 | |
600146 | *ST环球 | 1.46 | -5.20% | 1178.53万 | -165.41万 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.86 | 10.06% | 1.06亿 | 2998.69万 | |
600734 | *ST实达 | 1.63 | -5.23% | 895.90万 | 5.04万 | |
600734 | *ST实达 | 1.63 | -5.23% | 2104.67万 | 211.83万 | |
601388 | 怡球资源 | 3.50 | 10.06% | 9321.89万 | 5314.11万 | |
601600 | 中国铝业 | 4.37 | 10.08% | 4.21亿 | 3640.02万 | |
603222 | 济民制药 | 18.42 | -3.00% | 1.65亿 | 2228.12万 | |
603399 | 吉翔股份 | 5.84 | -2.01% | 9258.55万 | 1638.20万 | |
603655 | 朗博科技 | 23.25 | -2.48% | 4399.79万 | 1173.34万 | |
605055 | 迎丰股份 | 8.19 | -1.80% | 7389.46万 | 399.43万 | |
605122 | 四方新材 | 53.86 | -5.48% | 8705.32万 | 469.33万 | |
605298 | 必得科技 | 23.24 | -3.41% | 5665.29万 | -2311.90万 |
乾照光电(300102)明细:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
详细 成交额:1.44亿元 合计买入:9379.92万元 合计卖出:5033.36万元 净额:4346.56万元
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2760.44 | 10.35 | 2750.09 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1108.65 | 8.75 | 1099.90 |
方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1000.88 | 0.00 | 1000.88 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 941.68 | 170.69 | 770.99 |
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 925.94 | 22.21 | 903.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 330.87 | 2322.85 | -1991.98 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 893.81 | 844.07 | 49.74 |
机构专用 | 500.95 | 699.72 | -198.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... | 484.45 | 534.05 | -49.60 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 432.25 | 420.67 | 11.59 |
*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0
*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大
*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁
*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大
序号 | 营业部名称 | 上榜次数 | 合计动用资金 | 年内上榜次数 | 年内买入股票只数 | 年内3日跟买成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二... | 19 | 2.48亿 | 4041 | 3010 | 40.81% |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一... | 12 | 1.02亿 | 1183 | 811 | 40.98% |
3 | 深股通专用 | 9 | 23.22亿 | 1872 | 1701 | 46.76% |
4 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 9 | 1.02亿 | 1040 | 703 | 34.96% |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二... | 8 | 7946.57万 | 2838 | 1972 | 41.61% |
6 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券... | 8 | 1.17亿 | 1101 | 711 | 43.89% |
7 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 6 | 5516.30万 | 913 | 496 | 44.81% |
8 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 4 | 7387.34万 | 626 | 345 | 40.40% |
9 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券... | 4 | 6855.89万 | 492 | 266 | 37.74% |
10 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券... | 4 | 7210.98万 | 382 | 189 | 44.97% |
11 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4 | 7282.91万 | 1495 | 999 | 40.93% |
12 | 招商证券交易单元(353800) | 4 | 1.15亿 | 147 | 71 | 46.97% |
13 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证... | 3 | 2133.54万 | 158 | 99 | 31.91% |
14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一... | 3 | 2375.80万 | 251 | 156 | 40.40% |
15 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证... | 3 | 2811.35万 | 132 | 79 | 33.77% |
16 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3 | 8141.56万 | 464 | 278 | 42.91% |
17 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 2 | 1754.55万 | 563 | 272 | 44.89% |
18 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 2 | 1562.12万 | 67 | 39 | 43.24% |
19 | 申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 | 2 | 635.92万 | 36 | 27 | 7.69% |
20 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券... | 2 | 543.65万 | 24 | 12 | 30.00% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
S618C.COM | ib54.com | 44TGP.COM | 151ib.com | DC938.COM |
986ib.com | uk138.com | 977XTD.COM | 600xsb.com | 568XTD.COM |
729psb.com | 11sbsg.com | S6183.COM | 168jbs.com | 7TGP.COM |
718XTD.COM | 8NBS.COM | XSB898.COM | 1112898.COM | 378PT.COM |