深市 |
深圳能源 9.98% | 深南电A 10.00% | 徐工机械 9.98% | 国际医学 9.97% | *ST金洲 -5.06% | 华媒控股 -5.47% | 天夏退 4.76% | 大亚圣象 -6.05% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳电股份 9.98% | 长源电力 4.84% | 美年健康 10.02% | 长城退 -10.00% | ST惠程 5.03% | 金风科技 9.99% | *ST联络 -5.10% | 亚联发展 -7.38% | |
皖通科技 -5.05% | 格林美 10.01% | 章源钨业 9.96% | ST猛狮 -4.98% | 顺博合金 10.00% | 欣贺股份 -0.38% | 南网能源 -4.35% | 泰坦股份 -5.04% | |
三和管桩 0.26% | 顺控发展 10.02% | 龙源技术 20.08% | 和顺电气 20.05% | 沪宁股份 19.93% | 药石科技 20.00% | 西域旅游 13.09% | 南山智尚 0.83% | |
华骐环保 1.03% | 创识科技 9.59% | 冠中生态 1.75% | 英力股份 243.81% |
沪市 |
卧龙地产 10.09% | 新赛股份 10.00% | 退市工新 -8.89% | 苏美达 10.09% | 保税科技 10.14% | 退市秋林 -10.14% | 大晟文化 -9.92% | 起步股份 -1.66% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海天股份 43.98% | 迎丰股份 9.98% | 园林股份 10.02% | 长龄液压 10.00% |
今日科创板龙虎榜暂未公布 |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 成交金额 | 净买入额 |
---|
000027 | 深圳能源 | 11.02 | 9.98% | 6.24亿 | 6352.00万 | |
000037 | 深南电A | 11.44 | 10.00% | 1.38亿 | -319.03万 | |
000425 | 徐工机械 | 7.49 | 9.98% | 6.32亿 | 2.86亿 | |
000516 | 国际医学 | 12.91 | 9.97% | 3.28亿 | 2310.02万 | |
000587 | *ST金洲 | 1.50 | -5.06% | 1461.14万 | -640.50万 | |
000607 | 华媒控股 | 4.32 | -5.47% | 8838.73万 | -5023.78万 | |
000662 | 天夏退 | 0.22 | 4.76% | 417.88万 | 16.17万 | |
000910 | 大亚圣象 | 14.12 | -6.05% | 1.01亿 | -245.96万 | |
000922 | 佳电股份 | 9.59 | 9.98% | 1.13亿 | 7552.65万 | |
000966 | 长源电力 | 8.02 | 4.84% | 3.31亿 | 637.42万 | |
002044 | 美年健康 | 16.03 | 10.02% | 4.19亿 | 4941.28万 | |
002071 | 长城退 | 0.27 | -10.00% | 336.15万 | -12.25万 | |
002168 | ST惠程 | 3.55 | 5.03% | 1.38亿 | -1267.61万 | |
002202 | 金风科技 | 14.64 | 9.99% | 9.92亿 | 4.85亿 | |
002280 | *ST联络 | 3.35 | -5.10% | 3336.01万 | 225.66万 | |
002280 | *ST联络 | 3.35 | -5.10% | 1.52亿 | -2039.32万 | |
002316 | 亚联发展 | 4.52 | -7.38% | 6168.46万 | -775.28万 | |
002331 | 皖通科技 | 15.05 | -5.05% | 7166.92万 | -3235.65万 | |
002340 | 格林美 | 9.01 | 10.01% | 11.45亿 | 2.57亿 | |
002378 | 章源钨业 | 8.50 | 9.96% | 1.68亿 | -5257.87万 | |
002378 | 章源钨业 | 8.50 | 9.96% | 2.98亿 | 55.21万 | |
002684 | ST猛狮 | 2.67 | -4.98% | 1678.02万 | -905.94万 | |
002996 | 顺博合金 | 26.52 | 10.00% | 1.14亿 | -2713.13万 | |
003016 | 欣贺股份 | 10.60 | -0.38% | 1.02亿 | -3176.88万 | |
003035 | 南网能源 | 12.96 | -4.35% | 8.16亿 | -1.56亿 | |
003036 | 泰坦股份 | 12.05 | -5.04% | 4787.94万 | -1482.71万 | |
003037 | 三和管桩 | 15.32 | 0.26% | 2.10亿 | -8299.53万 | |
003039 | 顺控发展 | 32.07 | 10.02% | 1.73亿 | 1783.19万 | |
300105 | 龙源技术 | 6.16 | 20.08% | 1.46亿 | 4686.41万 | |
300141 | 和顺电气 | 9.28 | 20.05% | 5589.95万 | 2773.48万 | |
300669 | 沪宁股份 | 45.56 | 19.93% | 1.15亿 | 2301.91万 | |
300725 | 药石科技 | 155.76 | 20.00% | 3.21亿 | 9934.45万 | |
300859 | 西域旅游 | 38.20 | 13.09% | 1.42亿 | -172.38万 | |
300918 | 南山智尚 | 12.15 | 0.83% | 1.02亿 | -4722.58万 | |
300929 | 华骐环保 | 42.08 | 1.03% | 8311.32万 | 295.82万 | |
300941 | 创识科技 | 64.00 | 9.59% | 2.12亿 | 8569.78万 | |
300948 | 冠中生态 | 54.13 | 1.75% | 1.08亿 | 4171.34万 | |
300956 | 英力股份 | 44.18 | 243.81% | 7612.61万 | 1799.18万 | |
600173 | 卧龙地产 | 4.80 | 10.09% | 2390.59万 | 150.45万 | |
600540 | 新赛股份 | 5.72 | 10.00% | 1.85亿 | -665.11万 | |
600701 | 退市工新 | 0.41 | -8.89% | 4.94万 | -2706.00 | |
600710 | 苏美达 | 6.00 | 10.09% | 8825.57万 | 5340.57万 | |
600794 | 保税科技 | 3.80 | 10.14% | 4543.31万 | 1445.80万 | |
600891 | 退市秋林 | 0.62 | -10.14% | 1.95万 | -682.00 | |
600891 | 退市秋林 | 0.62 | -10.14% | 2.51万 | -751.00 | |
600892 | 大晟文化 | 4.45 | -9.92% | 3989.02万 | -1009.27万 | |
603557 | 起步股份 | 11.28 | -1.66% | 9313.42万 | 833.65万 | |
603759 | 海天股份 | 16.14 | 43.98% | 1236.32万 | 1105.47万 | |
605055 | 迎丰股份 | 9.81 | 9.98% | 9683.94万 | -1184.23万 | |
605303 | 园林股份 | 26.57 | 10.02% | 1.28亿 | 3216.08万 | |
605389 | 长龄液压 | 83.07 | 10.00% | 2.58亿 | 557.93万 |
ST猛狮(002684)明细:日跌幅偏离值达7%的证券
详细 成交额:1678.02万元 合计买入:386.04万元 合计卖出:1291.98万元 净额:-905.94万元
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大... | 81.44 | 101.79 | -20.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... | 78.52 | 53.21 | 25.30 |
财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 71.01 | 13.13 | 57.87 |
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 70.32 | 6.37 | 63.95 |
东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 | 68.33 | 57.98 | 10.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 0.00 | 437.27 | -437.27 |
第一创业证券股份有限公司重庆融景中心证券... | 13.35 | 197.64 | -184.29 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1.38 | 174.28 | -172.90 |
机构专用 | 0.00 | 132.76 | -132.76 |
华鑫证券有限责任公司泉州宝洲路证券营业部 | 1.69 | 117.54 | -115.85 |
*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0
*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大
*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁
*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大
序号 | 营业部名称 | 上榜次数 | 合计动用资金 | 年内上榜次数 | 年内买入股票只数 | 年内3日跟买成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二... | 19 | 4.36亿 | 4029 | 2989 | 42.40% |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一... | 13 | 2.65亿 | 1276 | 880 | 41.94% |
3 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券... | 9 | 2.85亿 | 1169 | 755 | 44.67% |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8 | 1.18亿 | 1523 | 1021 | 40.91% |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二... | 7 | 8707.49万 | 2733 | 1873 | 43.45% |
6 | 深股通专用 | 7 | 17.80亿 | 1877 | 1707 | 47.08% |
7 | 招商证券交易单元(353800) | 6 | 2.48亿 | 212 | 109 | 50.50% |
8 | 华泰证券股份有限公司总部 | 6 | 6443.56万 | 752 | 448 | 41.89% |
9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏... | 5 | 7235.74万 | 197 | 123 | 41.03% |
10 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 5 | 1.24亿 | 1086 | 732 | 36.55% |
11 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 4 | 5362.33万 | 479 | 279 | 41.67% |
12 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3 | 3940.68万 | 125 | 72 | 56.52% |
13 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 3 | 1087.01万 | 572 | 274 | 45.39% |
14 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券... | 3 | 4830.67万 | 477 | 264 | 38.64% |
15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一... | 3 | 5283.72万 | 313 | 202 | 42.78% |
16 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3 | 4917.79万 | 958 | 526 | 44.32% |
17 | 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 | 3 | 2939.04万 | 291 | 201 | 40.40% |
18 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3 | 5381.69万 | 475 | 284 | 43.26% |
19 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 3 | 3180.12万 | 62 | 38 | 55.56% |
20 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2 | 4343.14万 | 20 | 8 | 无符合数据 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
1115118.COM | 988BBIN.COM | 898XTD.COM | 1112938.COM | XSB389.COM |
XSB389.COM | 388BBIN.COM | 384xx.com | 8CYS.COM | 1112935.COM |
986ib.com | 155DC.COM | TONGSHISHI.COM | 718XTD.COM | XSB389.COM |
XSB591.COM | DC593.COM | 9927w.com | 383PT.COM | 557XTD.COM |