序号 | 公司名称 | 披露日期 | 上市板块 | 披露类型 | 预计募集资金 (元) |
预计发行股数 (股) |
预计股东发售股数(存量发行数) | 报告全文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 2021-04-05 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.14亿 | 2130.00万 | - | - |
2 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 11.97亿 | 2.07亿 | - | 公告 |
3 | 广州凌玮科技股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.81亿 | 2712.00万 | - | - |
4 | 浙江华是科技股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.56亿 | 1900.67万 | - | - |
5 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.16亿 | 1570.00万 | - | - |
6 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 10.00亿 | 3650.00万 | - | - |
7 | 佳缘科技股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.90亿 | 2307.33万 | - | - |
8 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.87亿 | 2315.56万 | - | - |
9 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.25亿 | 2000.00万 | - | 公告 |
10 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.88亿 | 1770.08万 | - | 公告 |
11 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 17.54亿 | 4500.00万 | - | 公告 |
12 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.83亿 | 1500.00万 | - | 公告 |
13 | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.34亿 | 2500.00万 | - | - |
14 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.99亿 | 1842.00万 | - | 公告 |
15 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.53亿 | 2338.22万 | - | 公告 |
16 | 迪阿股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 12.84亿 | 8000.00万 | - | 公告 |
17 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.98亿 | 2040.00万 | - | 公告 |
18 | 广州至信药业股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.94亿 | 2861.00万 | - | 公告 |
19 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 2021-03-31 | 创业板 | 预先披露更新 | 24.95亿 | 4001.00万 | - | 公告 |
20 | 思柏精密科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.51亿 | 6000.00万 | - | 公告 |
21 | 采纳科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.04亿 | 2350.88万 | - | 公告 |
22 | 广东伟邦科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.57亿 | 1200.00万 | - | - |
23 | 星辉环保材料股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.64亿 | 4842.81万 | - | 公告 |
24 | 上海欣巴自动化科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.81亿 | 1916.31万 | - | 公告 |
25 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.67亿 | 2250.00万 | - | - |
26 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.09亿 | 2000.00万 | - | - |
27 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.32亿 | 2000.00万 | - | 公告 |
28 | 金埔园林股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.41亿 | 2640.00万 | - | - |
29 | 武汉天源环保股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 6.25亿 | 1.02亿 | - | - |
30 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 13.50亿 | 5434.80万 | - | 公告 |
31 | 华新绿源环保股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.10亿 | 7575.00万 | - | - |
32 | 江苏纽泰格科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.56亿 | 2000.00万 | - | - |
33 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露 | 8.50亿 | 3300.00万 | - | 公告 |
34 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 2021-03-30 | 创业板 | 预先披露更新 | 13.01亿 | 5000.00万 | - | 公告 |
35 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 2021-03-30 | 主板 | 预先披露更新 | 5.75亿 | 1.23亿 | - | - |
36 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 2021-03-29 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.65亿 | 1700.00万 | - | - |
37 | 固克节能科技股份有限公司 | 2021-03-29 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.66亿 | 2690.00万 | - | 公告 |
38 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司 | 2021-03-29 | 创业板 | 预先披露更新 | 17.05亿 | 3775.00万 | - | 公告 |
39 | 营口风光新材料股份有限公司 | 2021-03-29 | 创业板 | 预先披露更新 | 9.00亿 | 5000.00万 | - | 公告 |
40 | 三一重能股份有限公司 | 2021-03-29 | 科创板 | 预先披露 | 30.32亿 | 3.29亿 | - | 公告 |
41 | 无锡和烁丰科技股份有限公司 | 2021-03-29 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.67亿 | 4200.00万 | - | - |
42 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 2021-03-29 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.76亿 | 2030.25万 | - | 公告 |
43 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2021-03-28 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.35亿 | 2466.67万 | - | 公告 |
44 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 2.95亿 | 3872.00万 | - | - |
45 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.57亿 | 1347.00万 | - | - |
46 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.50亿 | 2636.67万 | - | - |
47 | 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 5.63亿 | 4545.34万 | - | 公告 |
48 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.32亿 | 4000.00万 | - | 公告 |
49 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 4.92亿 | 2548.80万 | - | - |
50 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 2021-03-26 | 创业板 | 预先披露更新 | 3.41亿 | 2020.10万 | - | 公告 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
熊猫彩票手机版直营网388TGP.COM | 898cw.com | 286sunbet.com | 658XTD.COM | 177TGP.COM |
917SUN.COM | 588xsb.com | 887XTD.COM | 698XTD.COM | 8NDS.COM |
XSB698.COM | 8RAS.COM | 978jbs.com | 8YAS.COM | 11sbmsc.com |
2888DZ.COM | 589sj.com | 568PT.COM | 281tt.com | XSB1111.COM |