序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 预计 除权除息价 |
是否 已分配 |
送股 (每十股) |
转增股 (每十股) |
送转总数 (每十股) |
派息/元 (每十股) |
公告披露日 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605050 | 福然德 | 11.39 | 11.17 | 否 | -- | -- | -- | 2.20 | 2021-03-01 | -- | -- |
2 | 002125 | 湘潭电化 | 7.21 | 7.19 | 否 | -- | -- | -- | 0.20 | 2021-02-27 | -- | -- |
3 | 002138 | 顺络电子 | 34.54 | 34.34 | 否 | -- | -- | -- | 2.00 | 2021-02-27 | -- | -- |
4 | 600605 | 汇通能源 | 12.26 | 8.68 | 否 | -- | 4.00 | 4.00 | 1.02 | 2021-02-27 | -- | -- |
5 | 688021 | 奥福环保 | 47.51 | 47.19 | 否 | -- | -- | -- | 3.20 | 2021-02-27 | -- | -- |
6 | 002381 | 双箭股份 | 9.26 | 8.76 | 否 | -- | -- | -- | 5.00 | 2021-02-27 | -- | -- |
7 | 688018 | 乐鑫科技 | 126.60 | 126.10 | 否 | -- | -- | -- | 5.00 | 2021-02-26 | -- | -- |
8 | 002402 | 和而泰 | 23.44 | 23.34 | 否 | -- | -- | -- | 1.00 | 2021-02-25 | -- | -- |
9 | 300816 | 艾可蓝 | 68.90 | 68.58 | 否 | -- | -- | -- | 3.16 | 2021-02-24 | -- | -- |
10 | 002135 | 东南网架 | 6.26 | 6.23 | 否 | -- | -- | -- | 0.27 | 2021-02-24 | -- | -- |
11 | 300860 | 锋尚文化 | 132.00 | 68.95 | 否 | -- | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 2021-02-23 | -- | -- |
12 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.15 | 10.12 | 否 | -- | -- | -- | 0.30 | 2021-02-09 | -- | -- |
13 | 300896 | 爱美客 | 836.84 | 462.97 | 否 | -- | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 2021-02-09 | -- | -- |
14 | 002846 | 英联股份 | 16.92 | 10.48 | 否 | -- | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 2021-02-09 | -- | -- |
15 | 002130 | 沃尔核材 | 6.03 | 6.00 | 否 | -- | -- | -- | 0.30 | 2021-02-09 | -- | -- |
16 | 603856 | 东宏股份 | 14.63 | 14.26 | 否 | -- | -- | -- | 3.73 | 2021-02-09 | -- | -- |
17 | 002988 | 豪美新材 | 13.87 | 13.74 | 否 | -- | -- | -- | 1.30 | 2021-02-09 | -- | -- |
18 | 300285 | 国瓷材料 | 45.04 | 44.94 | 否 | -- | -- | -- | 1.00 | 2021-02-09 | -- | -- |
19 | 002014 | 永新股份 | 10.14 | 9.64 | 否 | -- | -- | -- | 5.00 | 2021-02-09 | -- | -- |
20 | 300314 | 戴维医疗 | 17.61 | 17.46 | 否 | -- | -- | -- | 1.50 | 2021-02-09 | -- | -- |
21 | 601318 | 中国平安 | 85.18 | 83.78 | 否 | -- | -- | -- | 14.00 | 2021-02-04 | -- | -- |
22 | 600315 | 上海家化 | 45.98 | 45.78 | 否 | -- | -- | -- | 2.00 | 2021-02-03 | -- | -- |
23 | 600885 | 宏发股份 | 51.55 | 51.21 | 否 | -- | -- | -- | 3.40 | 2021-02-03 | -- | -- |
24 | 000690 | 宝新能源 | 6.30 | 6.00 | 否 | -- | -- | -- | 3.00 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |
25 | 000001 | 平安银行 | 21.38 | 21.20 | 否 | -- | -- | -- | 1.80 | 2021-02-02 | -- | -- |
26 | 300617 | 安靠智电 | 42.05 | 41.55 | 否 | -- | -- | -- | 5.00 | 2021-01-27 | 2021-03-01 | 2021-03-02 |
27 | 002107 | 沃华医药 | 7.79 | 7.53 | 否 | -- | -- | -- | 2.60 | 2021-01-21 | -- | -- |
28 | 002886 | 沃特股份 | 24.16 | 14.15 | 否 | -- | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 2021-01-12 | -- | -- |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
ex138.com | XSB5555.COM | 988cw.com | DC815.COM | 994sun.com |
XSB385.COM | 8LSS.COM | 517XTD.COM | DC291.COM | XSB418.COM |
81ib.com | 538sj.com | 381sunbet.com | 55sbib.com | 55sbmsc.com |
XSB255.COM | 888sbib.com | 1112126.COM | S618Q.COM | 11sbsun.com |